Tripster League

Classifica Mensile Novembre

Posizione Nickname Punti Totale Punti TipsterBet Premio
1 KIM1964 261,5 5718,72 €300,00
2 hddhdhdhdh 256 736,33 €150,00
3 teamcaliffo81 253,5 3744,51 €75,00
4 Shayko91 253 877,06 €25,00
5 il9655 134,5 2158,54 €25,00
6 manuciao10 131,5 506,1 €25,00
7 PEJDA291 130 1945,03 €25,00
8 Ada1979 128,5 670,2 €25,00
9 minsalv00 91,5 2486,3 €25,00
10 Fish79 81,5 1456,93 €25,00
11 conrotto6300 81,5 642,41 €10,00
12 Pl21221868 80,5 487,44 €10,00
13 Nettunobaseball 63 1508,29 €10,00
14 Azzurra09 62 734,86 €10,00
15 lili578 54,5 587,7 €10,00
16 petrara 53 1216,51 €10,00
17 durex47 41 862,42 €10,00
18 kevin0087 39 1139,63 €10,00
19 Lordel00 35 967,83 €10,00
20 SICCHIERO00 35 954,37 €10,00
21 Antonellabet83 35 680,93 €5,00
22 ro7391 34 702,13 €5,00
23 markon 33 695,84 €5,00
24 ni473 32,5 947,45 €5,00
25 fiorinoivan 32 1197,95 €5,00
26 tesserato92 32 598,7 €5,00
27 ANTONIOL93 31,5 322,29 €5,00
28 wind320 30,5 1110,65 €5,00
29 Supersivori 30,5 675,9 €5,00
30 rosecity 30 1230,27 €5,00
31 gionny3040 30 841,78 €5,00
32 ma348591 30 767,75 €5,00
33 lored7200 30 533,18 €5,00
34 ma2446 29,5 669,81 €5,00
35 mamm0474 29 278,36 €5,00
36 ll399 28 285,78 €5,00
37 lor188119 27 1035,95 €5,00
38 123lo 25 952,62 €5,00
39 Pieio98 25 651,16 €5,00
40 DANIECIOFF00 25 500,46 €5,00
41 marcominon00 21 473,45 €5,00
42 michaelclayton 21 385,38 €5,00
43 samantha080 20 501,15 €5,00
44 bombolotto72 20 409,33 €5,00
45 mariano89300 19 552,31 €5,00
46 19SALVO80 18 762,39 €5,00
47 cirogatta 18 680,37 €5,00
48 Roby8111 17,5 282,12 €5,00
49 vitu69 17 779,7 €5,00
50 santi98300 16,5 1166,39 €5,00
51 alexnumerouno 16,5 881,3 €5,00
52 alessricci88 16,5 782,99 €5,00
53 bakeke19 16,5 751,33 €5,00
54 gv000000 16,5 725,32 €5,00
55 BARBIERE680 16,5 541,73 €5,00
56 levantheski 16,5 522,34 €5,00
57 campa1979 16 737,13 €5,00
58 superiamgo 16 730,99 €5,00
59 grygera88 16 547,8 €5,00
60 frank202017 16 361,66 €5,00
61 Pirlo48 16 304,45 €5,00
62 silvios63 16 289,14 €5,00
63 dabsil 15,5 753,34 €5,00
64 bevil8100 15,5 561,89 €5,00
65 pingpang 15,5 326,31 €5,00
66 nicodea10 15 660,03 €5,00
67 AAKK7755 15 627,4 €5,00
68 nikdm 15 527,78 €5,00
69 biscione68 15 527,76 €5,00
70 gipima88 15 375,82 €5,00
71 aleapi 14,5 479,98 €5,00
72 abaco2 14,5 258,64 €5,00
73 Fe610NomeNo13 14,5 254,9 €5,00
74 nghi70 14 791,76 €5,00
75 clemente90 14 753,47 €5,00
76 winner212 14 424,63 €5,00
77 xxsalv96 14 363,33 €5,00
78 Operato 14 346,27 €5,00
79 balmain21 14 338,38 €5,00
80 Giovanna2324 14 333,05 €5,00
81 96nico96 14 270,5 €5,00
82 rosario_63 14 255,32 €5,00
83 Pl20218511 13,5 654,96 €5,00
84 mastrutotu89 13,5 539,01 €5,00
85 cfmartinoa87 13,5 537,61 €5,00
86 190555 13,5 531,17 €5,00
87 anto_ales 13,5 497,39 €5,00
88 ferguson10 13,5 435,66 €5,00
89 gu7665 13,5 426,47 €5,00
90 22andrew22 13,5 306,63 €5,00
91 cacciaaroberto 13,5 300,89 €5,00
92 frazzi20 13,5 264,15 €5,00
93 gerardorenzi 13,5 252,43 €5,00
94 Jollymasters 13,5 251,41 €5,00
95 samalbludo0345 13,5 240,19 €5,00
96 salla49 13,5 227,43 €5,00
97 151530 13 702,77 €5,00
98 giugol52 13 654,43 €5,00
99 ranludo0345 13 487,59 €5,00
100 Davmar72 13 462,3 €5,00
101 senris 13 434,39 €2,00
102 donia83 13 423,55 €2,00
103 ric188181 13 417,15 €2,00
104 realmadrid1995ce 13 416,66 €2,00
105 giusedinoi1 13 387,4 €2,00
106 donia56 13 371,14 €2,00
107 giupanz85ludo 13 339,21 €2,00
108 pegigi26 13 321,47 €2,00
109 Cevolaroby 13 317,25 €2,00
110 gis517283 13 300,15 €2,00
111 alfaromeo70 13 288,92 €2,00
112 Pl11779645 13 280,54 €2,00
113 xMg42x 13 237,31 €2,00
114 xxniczxx 13 198,55 €2,00
115 gorgo1212 12,5 720,18 €2,00
116 Lina230477 12,5 565,32 €2,00
117 ilpazzoAA 12,5 532,81 €2,00
118 sim188118 12,5 495 €2,00
119 iceivan 12,5 480,41 €2,00
120 DELONGI00 12,5 442,2 €2,00
121 renatmalin0 12,5 436,88 €2,00
122 NANX0544 12,5 436,43 €2,00
123 Gimaro 12,5 433,61 €2,00
124 luicop1975 12,5 432,13 €2,00
125 davoli03 12,5 329,59 €2,00
126 an4739 12,5 322,07 €2,00
127 Ciaparat68 12,5 315,17 €2,00
128 Xla81 12,5 209,33 €2,00
129 casciodome 12,5 208,44 €2,00
130 moligius 12 629,42 €2,00
131 dom52584878977 12 583,13 €2,00
132 zacdavludo03 12 415,06 €2,00
133 Egostrip 12 396,61 €2,00
134 chirurgo82 12 383,69 €2,00
135 ripaga 12 378,86 €2,00
136 monitor85 12 374,76 €2,00
137 dfdfdsfdsfdfs 12 372,86 €2,00
138 calcab77 12 322,07 €2,00
139 Lorenzino2002 12 321,72 €2,00
140 7ciccio1 12 309,66 €2,00
141 swarp 12 304,6 €2,00
142 MICCOT96 12 289,1 €2,00
143 lele2654 12 288,77 €2,00
144 principe810 12 281,59 €2,00
145 Carla06 12 277,54 €2,00
146 mamma1400 12 260,43 €2,00
147 fr84845 12 248,08 €2,00
148 ElKuN99 12 216,5 €2,00
149 sciarr8 12 213,25 €2,00
150 DELLOJONIO3 12 202,52 €2,00
151 dani281 12 198,89 €2,00
152 mandato55 12 196,61 €2,00
153 danny6688 12 188,99 €2,00
154 danijuve00 12 186,44 €2,00
155 maria55555 12 184,95 €2,00
156 1GABRIPAOLO 12 169,2 €2,00
157 pandiani51100 11,5 803,88 €2,00
158 cavmel1254 11,5 542,76 €2,00
159 giugar2021 11,5 504,63 €2,00
160 caffettino90 11,5 497,41 €2,00
161 nigol10 11,5 491,89 €2,00
162 Dushman 11,5 456,77 €2,00
163 tik223 11,5 437,78 €2,00
164 wilduce88 11,5 427,98 €2,00
165 --TANGO-- 11,5 424,56 €2,00
166 assozorro 11,5 421,65 €2,00
167 pistolero139 11,5 357,83 €2,00
168 1958AntonioC 11,5 346,59 €2,00
169 00forzamilan00 11,5 339,46 €2,00
170 Kratos2020 11,5 326,42 €2,00
171 ef67952 11,5 322,58 €2,00
172 nathan29 11,5 300,5 €2,00
173 ma6632 11,5 300,16 €2,00
174 vinclap00 11,5 291,5 €2,00
175 cassateo88 11,5 271,35 €2,00
176 ingmir 11,5 259,56 €2,00
177 gedeons 11,5 255,02 €2,00
178 SB_Colomb 11,5 246,66 €2,00
179 catare21 11,5 243,64 €2,00
180 satriano199130 11,5 238,69 €2,00
181 pet64212 11,5 230 €2,00
182 luccos 11,5 223,18 €2,00
183 micdeni 11,5 221,13 €2,00
184 stenig 11,5 201,67 €2,00
185 trifra98 11,5 199,81 €2,00
186 Pl31554932 11,5 192,06 €2,00
187 yan3945045 11,5 191,77 €2,00
188 Inter0000789 11,5 188,08 €2,00
189 giusesilve10 11,5 186,43 €2,00
190 AndreaNoc00 11,5 184,22 €2,00
191 yamina 11,5 177,87 €2,00
192 cicciocarioca 11,5 158,5 €2,00
193 Jeko733 11,5 148,97 €2,00
194 pasca95 11 581,02 €2,00
195 zaz3225110510 11 524,71 €2,00
196 giovanni9807 11 466,63 €2,00
197 Depa11 11 447,15 €2,00
198 giusef75 11 413,36 €2,00
199 CLEMENMA300 11 411,24 €2,00
200 paoloscarc0 11 410,96 €2,00
201 serenella80 11 389,09 €2,00
202 Estragon23 11 366,27 €2,00
203 98juve98 11 353,52 €2,00
204 vivere1833 11 343,78 €2,00
205 SAVY92 11 343,66 €2,00
206 adrr62f 11 340,59 €2,00
207 giuliosky 11 340,26 €2,00
208 STEFANO9701 11 338,73 €2,00
209 wilfre86 11 304,13 €2,00
210 usfoggia90 11 299,02 €2,00
211 giacorillo8700 11 295,88 €2,00
212 antimo52 11 291,08 €2,00
213 piru71 11 283,44 €2,00
214 giusenozzo0 11 275,84 €2,00
215 sir_grealegre 11 275,66 €2,00
216 da64892 11 270,72 €2,00
217 Maraange2333 11 243,19 €2,00
218 Ignazio006 11 233,13 €2,00
219 simomar97 11 213,67 €2,00
220 lionart69 11 207,67 €2,00
221 leopipin0 11 201,36 €2,00
222 kjdajifnqkkjf 11 193,35 €2,00
223 LUIGIP04 11 191,01 €2,00
224 dan51651 11 188,51 €2,00
225 bomberino1139 11 186,62 €2,00
226 gemassi 11 184,62 €2,00
227 sg_stefano4000 11 183,37 €2,00
228 ma64823 11 180,33 €2,00
229 O_FLABIANCA0 11 177,65 €2,00
230 lello280872 11 166,69 €2,00
231 digo85 11 157,95 €2,00
232 Pl22124638 11 155,8 €2,00
233 Portale61 11 132,16 €2,00
234 deldom00 10,5 602,27 €2,00
235 ROBI381 10,5 418,57 €2,00
236 pecus82 10,5 415,48 €2,00
237 gladiator85 10,5 386,44 €2,00
238 morellino9696 10,5 361,11 €2,00
239 mar45123214 10,5 351,1 €2,00
240 dagred222 10,5 341,75 €2,00
241 MAROCCOX00 10,5 325,04 €2,00
242 roma800 10,5 293,87 €2,00
243 lor1325421 10,5 286,7 €2,00
244 crii94 10,5 282,86 €2,00
245 maceteee 10,5 266,78 €2,00
246 kjio0 10,5 257,26 €2,00
247 acinace 10,5 255,25 €2,00
248 Antonio9816 10,5 254,41 €2,00
249 silvio1212 10,5 246,75 €2,00
250 robangel 10,5 233,54 €2,00
251 huntersalvatore 10,5 225,73 €2,00
252 iorio45744155 10,5 216,66 €2,00
253 geggione07 10,5 212,61 €2,00
254 napolimagic 10,5 212,07 €2,00
255 lombnun557733 10,5 202,98 €2,00
256 bidu_79 10,5 202,25 €2,00
257 chri19 10,5 201,17 €2,00
258 Lube03 10,5 197,47 €2,00
259 PSPSPSPPS 10,5 194,46 €2,00
260 MIKYR84 10,5 187,79 €2,00
261 AQUILA1982 10,5 183,26 €2,00
262 64giovinco 10,5 178,24 €2,00
263 sbrothers 10,5 176,94 €2,00
264 lupen147 10,5 176,54 €2,00
265 SB_Peppo43 10,5 166,1 €2,00
266 sprecati 10,5 164,16 €2,00
267 Gobdel5556877 10,5 163,27 €2,00
268 snatch86 10,5 153,33 €2,00
269 COLLAMI 10,5 151,42 €2,00
270 aijing69 10,5 151,28 €2,00
271 Giovi971 10,5 149,76 €2,00
272 ENZOFUSCA00 10,5 149,09 €2,00
273 1906torino 10,5 144,11 €2,00
274 Pl11744157 10,5 131,6 €2,00
275 Masterplay76 10,5 126,28 €2,00
276 crap12346 10 607,94 €2,00
277 lukino22 10 527,51 €2,00
278 dasebare 10 421,62 €2,00
279 luigigiord1 10 390,41 €2,00
280 federcalcio96 10 383,16 €2,00
281 L_BERIN_O 10 370,55 €2,00
282 ALT95 10 370,05 €2,00
283 Stefano80 10 365,27 €2,00
284 fryredxxf 10 362,01 €2,00
285 ar57963 10 356,43 €2,00
286 cani062 10 350,69 €2,00
287 andregiarr00 10 334,7 €2,00
288 Kekko777 10 328,81 €2,00
289 domiarello96 10 304,27 €2,00
290 grandegiocatore 10 292,29 €2,00
291 GIGANTECLAUDIO2 10 287,09 €2,00
292 mariulo92 10 278,59 €2,00
293 SARAMARTA 10 275,19 €2,00
294 giuselacal00 10 269,99 €2,00
295 agolar 10 265,64 €2,00
296 kyamp 10 262,82 €2,00
297 sg_manuxs 10 262,39 €2,00
298 ganja92 10 256,37 €2,00
299 takimalese 10 251,25 €2,00
300 sorcio84 10 248,71 €2,00
301 wdonia 10 246,22 €2,00
302 anggol2021 10 244,18 €2,00
303 tommylm001 10 241,72 €2,00
304 mastrogeppetto0 10 238,91 €2,00
305 frastraludo034 10 228,15 €2,00
306 pallipalli200100 10 227,58 €2,00
307 Pl11268023 10 204,63 €2,00
308 napule84 10 199,81 €2,00
309 ns79 10 196,73 €2,00
310 tar54321 10 194,21 €2,00
311 mattegr 10 188,4 €2,00
312 1guerrasala00 10 186,04 €2,00
313 markcata 10 172,5 €2,00
314 Tata983 10 170,35 €2,00
315 Pl20941585 10 170,28 €2,00
316 filippocit00 10 169,88 €2,00
317 cridie2 10 168,68 €2,00
318 fevin33 10 168,21 €2,00
319 brltttgg7781 10 167,62 €2,00
320 paolocatin0 10 165,87 €2,00
321 siludo0345 10 164,99 €2,00
322 Trombare72 10 164,64 €2,00
323 minerva01 10 162,07 €2,00
324 anto_71 10 161,46 €2,00
325 aledelgiu73xxx 10 160,77 €2,00
326 HichaTanan0 10 157,52 €2,00
327 cdvfgbhnmjk76543 10 157,47 €2,00
328 om3499 10 157,08 €2,00
329 achille890 10 156,07 €2,00
330 BELMAS 10 155,98 €2,00
331 gaet5267347 10 154,57 €2,00
332 il4769 10 148,4 €2,00
333 mauciros8811 10 148,31 €2,00
334 an47639 10 148,05 €2,00
335 psbobo68 10 147,28 €2,00
336 elhammerit 10 136,65 €2,00
337 ma456239 10 129,59 €2,00
338 gaeingi 10 123,61 €2,00
339 milanista1111 10 120,88 €2,00
340 lucianosilv 10 118,04 €2,00
341 freccia123490 9,5 640,08 €2,00
342 AntonMe00 9,5 630,76 €2,00
343 bru82 9,5 511,53 €2,00
344 falconero88 9,5 396,8 €2,00
345 CASINO2 9,5 349,69 €2,00
346 salvcolo1 9,5 330,7 €2,00
347 cfilpresidente2 9,5 329,1 €2,00
348 shhddhshdhdh 9,5 315,85 €2,00
349 erchicodedios 9,5 310,48 €2,00
350 adele1809 9,5 309,13 €2,00
351 Pl21465309 9,5 284,31 €2,00
352 Nezije 9,5 263,82 €2,00
353 MATTESIGNO1 9,5 260,04 €2,00
354 FORREST_GUMP 9,5 259,17 €2,00
355 ciao196440 9,5 251,7 €2,00
356 lu6549 9,5 249,23 €2,00
357 torino222 9,5 246,83 €2,00
358 vale1992b 9,5 243,31 €2,00
359 antno1566351 9,5 232,85 €2,00
360 enzomilan78 9,5 228,4 €2,00
361 DABRIK 9,5 219,52 €2,00
362 al34796 9,5 216,74 €2,00
363 NOTARFRANCE00 9,5 202,81 €2,00
364 Cardone888 9,5 200,28 €2,00
365 fr64793 9,5 197,6 €2,00
366 ros18981918 9,5 196,73 €2,00
367 ciccioca81 9,5 186,69 €2,00
368 anc189189 9,5 185,72 €2,00
369 bulcaro02 9,5 185,16 €2,00
370 micky6744 9,5 183,15 €2,00
371 giubi2018 9,5 182 €2,00
372 LUCAVA91 9,5 181,25 €2,00
373 ilmostro1967 9,5 177,1 €2,00
374 ffacchini67394 9,5 174,87 €2,00
375 nazzacla 9,5 170,67 €2,00
376 00bob99 9,5 161,9 €2,00
377 pelu2013 9,5 156,96 €2,00
378 francescori1992 9,5 154,99 €2,00
379 pietra78 9,5 149,94 €2,00
380 gora95 9,5 146,85 €2,00
381 alimandi 9,5 146,67 €2,00
382 familyp126 9,5 140,07 €2,00
383 salvogol15 9,5 139,47 €2,00
384 Alexis45 9,5 136,49 €2,00
385 andrap 9,5 132,75 €2,00
386 nic5588489 9,5 131,02 €2,00
387 agatinoct66 9,5 129,45 €2,00
388 ADI1911111111 9,5 126,93 €2,00
389 Tan062 9,5 126,61 €2,00
390 lt1919 9,5 125,65 €2,00
391 beccca 9,5 122,68 €2,00
392 colaser99 9,5 118,9 €2,00
393 PieraCorvi0 9,5 118,45 €2,00
394 puls97462 9,5 117,9 €2,00
395 superlolo46 9,5 115,39 €2,00
396 linolavezzi87 9,5 113,15 €2,00
397 troianonun 9,5 112,64 €2,00
398 sambuca960 9,5 112,55 €2,00
399 carmarmludo03 9,5 108,5 €2,00
400 bruno6708 9,5 101,27 €2,00
401 rafeliG 9 479,37 €2,00
402 tas65109810 9 437,66 €2,00
403 hhf57 9 402,64 €2,00
404 lirosi57 9 349,7 €2,00
405 iblon68 9 342,09 €2,00
406 mamt 9 319,9 €2,00
407 golcamma 9 307,41 €2,00
408 tommytoro82 9 287,55 €2,00
409 pierrrpooker 9 284,41 €2,00
410 sasacchio79 9 282,67 €2,00
411 sant654321 9 277,53 €2,00
412 Big79 9 256,39 €2,00
413 toninomastr00 9 255,31 €2,00
414 bella124 9 254,25 €2,00
415 antonioim1956 9 252,39 €2,00
416 LUCCHISSIMO 9 247,53 €2,00
417 mickirolf94 9 237,63 €2,00
418 zampa02 9 235,75 €2,00
419 piccoloAA 9 227,91 €2,00
420 it111111 9 221,51 €2,00
421 sorcio2020 9 213,88 €2,00
422 GIGANTIS 9 203,81 €2,00
423 uciuatu 9 198,64 €2,00
424 tal123 9 195,36 €2,00
425 masfab 9 194,55 €2,00
426 mikhalkov92 9 185,64 €2,00
427 russ55412 9 179,6 €2,00
428 splendorio75 9 174,18 €2,00
429 gbert1 9 171,28 €2,00
430 relgada93 9 164,04 €2,00
431 ab777777 9 162,65 €2,00
432 TORTI6400 9 162,53 €2,00
433 antonello198200 9 158,28 €2,00
434 seba9719 9 151,88 €2,00
435 tato8613 9 151,07 €2,00
436 sardo2016 9 150,9 €2,00
437 verdone00 9 149,5 €2,00
438 roger2003 9 148,91 €2,00
439 Remus93 9 147,86 €2,00
440 michelangelo1998 9 147,35 €2,00
441 adrea8400 9 146,08 €2,00
442 claudiop98 9 143,35 €2,00
443 tonifie 9 142,76 €2,00
444 zaccheria94 9 142,6 €2,00
445 MINOSS 9 142,42 €2,00
446 tritolo2003 9 140,5 €2,00
447 france200540 9 139,43 €2,00
448 marcinq 9 138,8 €2,00
449 stefavoj 9 136,83 €2,00
450 alfrex 9 136,16 €2,00
451 costel81 9 132,61 €2,00
452 boksic1 9 132,38 €2,00
453 kl3479 9 132,04 €2,00
454 bangala 9 131,17 €2,00
455 barella2021 9 131 €2,00
456 Morningstar00 9 130,66 €2,00
457 macchina106 9 130,49 €2,00
458 ca689 9 127,18 €2,00
459 cri498489 9 125,39 €2,00
460 augusta1980 9 121,99 €2,00
461 galb83 9 121,68 €2,00
462 Ugoortolano66 9 121,25 €2,00
463 DAVIDGRIMA1 9 120,36 €2,00
464 Puglia1gfb 9 119,6 €2,00
465 Player117526 9 117,07 €2,00
466 40695vcondemi 9 114,31 €2,00
467 pa3489 9 114,14 €2,00
468 sbarra33 9 109,1 €2,00
469 ___THOMAS___ 9 100,17 €2,00
470 biondone136 9 97,35 €2,00
471 malleseba 9 96,34 €2,00
472 asso0974 9 95,87 €2,00
473 rondi83 9 90,42 €2,00
474 gigameg 9 78,49 €2,00
475 kellon79 8,5 627,96 €2,00
476 talpa84 8,5 620,3 €2,00
477 vitosky71 8,5 593,49 €2,00
478 madludo0345 8,5 455,4 €2,00
479 carmdag 8,5 330,86 €2,00
480 pinspos 8,5 280,35 €2,00
481 INNOVARTULI00 8,5 268,2 €2,00
482 Rinco49 8,5 264,34 €2,00
483 croceilbiagio 8,5 242,4 €2,00
484 ANTONY51 8,5 240,16 €2,00
485 piccolotaia 8,5 239,95 €2,00
486 ni5762 8,5 236,8 €2,00
487 leone1986 8,5 220,93 €2,00
488 vettel83 8,5 216,64 €2,00
489 sicilia2020 8,5 216,28 €2,00
490 Ultimo_64 8,5 213,43 €2,00
491 softet0012 8,5 208,35 €2,00
492 soncil99 8,5 206,14 €2,00
493 Faby23 8,5 204,57 €2,00
494 egizianaa 8,5 198,89 €2,00
495 barby27 8,5 193,21 €2,00
496 gi0741 8,5 188,06 €2,00
497 nikniknik40 8,5 187,61 €2,00
498 simludo034533 8,5 185,29 €2,00
499 robyni 8,5 175,38 €2,00
500 asdfgh345 8,5 172,07 €2,00
501 marilaza 8,5 171,2  
502 Alessio771 8,5 168,81  
503 da159 8,5 168,33  
504 fufi695 8,5 159,54  
505 Giosa86 8,5 158,08  
506 pacvin65 8,5 156,44  
507 fraludo0154 8,5 155,1  
508 baterxxx 8,5 154,23  
509 familyp141 8,5 152,81  
510 nocolo21 8,5 148,97  
511 Giuseppe0310 8,5 148,84  
512 asoprimo 8,5 144,37  
513 ester6222 8,5 142,9  
514 Pinerolo79 8,5 142,42  
515 gianlu100 8,5 140,81  
516 Sgagnato11 8,5 136,92  
517 mikeee0000 8,5 135,14  
518 Ladyfra82 8,5 134,31  
519 marp160 8,5 133,87  
520 JDM94 8,5 132,39  
521 sg_napoli67 8,5 131,3  
522 emanufores00 8,5 128,99  
523 SCANIA69 8,5 128,2  
524 samantha80 8,5 125,52  
525 antosavix 8,5 125,25  
526 tedesco95 8,5 124,27  
527 claudio8200 8,5 122,87  
528 betvinc 8,5 121,92  
529 salvatoreguer1994 8,5 120,63  
530 citludo0345 8,5 119,97  
531 zuccul 8,5 119,42  
532 ga8529 8,5 118,98  
533 intrigo74 8,5 116,91  
534 fabiv79 8,5 116,21  
535 SB_Massilog97 8,5 115,73  
536 impagnatpa 8,5 109,71  
537 rafscialla83 8,5 109,16  
538 al9678 8,5 108,92  
539 bmax98 8,5 108,58  
540 pietrsacco00 8,5 108,12  
541 jenmor 8,5 101,61  
542 nicky84 8,5 100,45  
543 freddy1979 8,5 100,25  
544 mattpappa 8,5 98,55  
545 francybello 8,5 97,58  
546 ilrosso79 8,5 95,21  
547 battsim4466 8,5 92,43  
548 marcaless2277 8,5 91,64  
549 alfoxrom72 8,5 90,41  
550 pisidd 8,5 90,08  
551 BOB29 8,5 88,52  
552 chiaravallotian00 8,5 80,33  
553 ad6452 8,5 77,99  
554 specla68 8,5 77,69  
555 giu38290 8 627,52  
556 vittder 8 620,92  
557 leo7303 8 474,73  
558 linodama 8 447,89  
559 faustino02 8 407,33  
560 ma2003 8 403,68  
561 Nicoladl 8 384,78  
562 carmicapri0 8 367,74  
563 egrgregrere 8 367,09  
564 Djekrjek 8 343,66  
565 assocart 8 336,63  
566 pokeralba44 8 333,66  
567 kilmerit01 8 328,7  
568 dandali95 8 323,78  
569 mar765432124 8 322,14  
570 archiangelo5938 8 321,28  
571 capitaneria 8 313,67  
572 juve9420 8 309,55  
573 40381 8 297,4  
574 lu4739 8 273,68  
575 luigimilito81 8 271,36  
576 assessorex 8 269,85  
577 guardiano1989 8 225,35  
578 ariete8 8 217,86  
579 mikegallo 8 217,39  
580 81977gdamico 8 215,72  
581 Ginigol 8 198,86  
582 defaziokr 8 198,58  
583 PER27254568 8 196,02  
584 lum654321 8 193,44  
585 mat552136 8 193,04  
586 nologig 8 190,79  
587 Stenap97 8 189,83  
588 ZANI6900 8 175,49  
589 pepito47 8 171,82  
590 maumaus68 8 169,63  
591 BestSalerno000 8 166,97  
592 cannabis97 8 163,39  
593 Gattuso0808 8 160,97  
594 fef2344 8 160,75  
595 stedelpy96 8 158,25  
596 gemello1989 8 154,4  
597 Drgerardo 8 143,7  
598 grav5245 8 141,81  
599 ValerioPG88 8 140,02  
600 laky55 8 138,95  
601 giuseppe661 8 136,03  
602 serra66 8 135,92  
603 lufamang 8 133,68  
604 dampep 8 133,29  
605 giusegravi2 8 132,12  
606 players1391 8 131,9  
607 borcea81 8 131,09  
608 giusequar 8 130,12  
609 xxalexx33 8 128,04  
610 COSTA1972 8 127,16  
611 dirtysmiles91 8 126,06  
612 mike_1985 8 125,73  
613 tid1254841 8 124,25  
614 Dany2226 8 123,1  
615 mazrosludo03 8 122,9  
616 mertens90 8 122,1  
617 lukariello22 8 119,09  
618 PWS174 8 118,88  
619 gi8425 8 116,48  
620 frutta680 8 116,43  
621 roby8501 8 114,41  
622 PIERLMARTE1986 8 113,75  
623 Sardo91 8 113,57  
624 speed1993 8 112,98  
625 Pupo77 8 111,67  
626 Peugeot2023 8 111,56  
627 CostaDraic0 8 111,09  
628 montuori7400 8 110,76  
629 perkins11 8 110,4  
630 sim8799 8 108,89  
631 TAGAGOL 8 108,88  
632 PG_Serbo1 8 108,21  
633 Pl21762490 8 107,3  
634 serfragol 8 106,47  
635 giusguer72 8 105,59  
636 Pl11349000 8 104,69  
637 suscilin 8 103,21  
638 O_0714 8 101,43  
639 nellino72 8 101,32  
640 nonmiinteressa 8 100,94  
641 mattepappa00 8 100,56  
642 1234monia 8 100,49  
643 elio8400 8 98,61  
644 zorro1360 8 97,01  
645 Borosie 8 96,64  
646 matrix4406 8 96,51  
647 emanutid633699 8 96,43  
648 manuela990 8 95,87  
649 pirludo4512 8 95,11  
650 TONYRUGG00 8 94,34  
651 mauri961 8 92,79  
652 dumitnegro 8 92,6  
653 dmncsmm741 8 91,51  
654 leobid 8 91,32  
655 dearchitet 8 91,15  
656 UNIONE81 8 90,93  
657 Stekelemburg1998 8 90,26  
658 Danigol50 8 90,24  
659 fa7456 8 90,14  
660 valanto00 8 90,09  
661 betkeshi 8 89,93  
662 fraben10209 8 89,3  
663 giam4856878 8 89,26  
664 Biscia77 8 88,76  
665 Thornet 8 87,63  
666 rfijijijgijir 8 87,21  
667 rr3789 8 83,91  
668 juvmar123 8 81,89  
669 ociap 8 80,43  
670 PIETROVALEN00 8 78,37  
671 PITA2021 8 78,11  
672 luigi19777 8 77,32  
673 1026vjolly 8 76,48  
674 janvier93 8 75,91  
675 ro6428 8 75,88  
676 jkhjgy 8 75,54  
677 pamiwla 8 73,69  
678 nap11111 8 73,05  
679 luigisol67 8 72,22  
680 PACEPEPPE 8 71,02  
681 lg4895 8 70,24  
682 Puerto14 8 69,52  
683 cacagl 8 68,03  
684 panfra67 8 64,31  
685 cavallo564 8 57,75  
686 zazzu13 7,5 281,9  
687 beppegol47 7,5 252,98  
688 assodiecimucia 7,5 245,6  
689 64rooms 7,5 231,2  
690 difjjjfkjnfwijkn 7,5 229,82  
691 Donoviper 7,5 217,04  
692 Player1423141 7,5 213,59  
693 totti1015 7,5 205,05  
694 VAMPIRONE55 7,5 194,47  
695 ANDREprenc0 7,5 190,09  
696 bostongeorge8690 7,5 185,63  
697 antonfrasc4 7,5 178,43  
698 FRUTASDEORO 7,5 156,87  
699 tabone5700 7,5 148,66  
700 tonybic88 7,5 145,38  
701 antm79 7,5 145,02  
702 davi9303 7,5 142,41  
703 __butterfly__ 7,5 141,17  
704 donfelice 7,5 139  
705 mat681656 7,5 138,2  
706 elnino44 7,5 137,13  
707 MarcoCelel00 7,5 135,12  
708 carsec442323 7,5 131,69  
709 maryz0 7,5 129,4  
710 _higuain_92 7,5 128,01  
711 francym 7,5 127,73  
712 tabos73 7,5 125,99  
713 emanudivie0 7,5 125,48  
714 Coronavirus2022 7,5 124,74  
715 nico016 7,5 124,48  
716 Stefano7222 7,5 122,21  
717 per654321 7,5 121,61  
718 catanisaia0 7,5 120,95  
719 gen811891 7,5 117,96  
720 nicocarle 7,5 117,77  
721 sonny1289 7,5 116,77  
722 Rescigno123 7,5 114,45  
723 Svevadolo88 7,5 111,46  
724 marlen2021 7,5 111,46  
725 ro54795 7,5 111,42  
726 jachdue 7,5 111,39  
727 cendavfil2277 7,5 110,16  
728 caleppe2000 7,5 109,51  
729 donato010 7,5 109  
730 giscfvan54321 7,5 107,76  
731 FT1093 7,5 107,66  
